| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3497560 | -- | -- | 杀大双 | 预测中 | |
| 3497559 | 16:40 | 5+7+5=17 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3497558 | 16:36 | 4+5+6=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3497557 | 16:33 | 0+6+3=09 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3497556 | 16:29 | 0+8+4=12 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3497555 | 16:26 | 6+6+6=18 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3497554 | 16:22 | 9+8+9=26 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3497553 | 16:19 | 5+6+9=20 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3497552 | 16:15 | 5+2+5=12 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3497551 | 16:12 | 4+5+7=16 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3497550 | 16:08 | 0+1+0=01 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3497549 | 16:05 | 5+7+1=13 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3497548 | 16:01 | 0+9+8=17 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3497547 | 15:58 | 5+1+7=13 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3497546 | 15:54 | 0+2+1=03 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3497545 | 15:51 | 4+4+3=11 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3497544 | 15:47 | 7+6+0=13 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3497543 | 15:44 | 8+9+8=25 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3497542 | 15:40 | 8+6+6=20 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3497541 | 15:37 | 5+2+1=08 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3497540 | 15:33 | 8+7+1=16 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录